Technische Daten
| Arbeitsbereich | ||
| Spitzenhöhe | 192 mm | |
| Spitzenweite | 700 mm | |
| max. Schleifscheibendurchmesser | 250 mm | |
Schleiftisch X-Achse | ||
| Längsweg X-Achse | 720 mm | |
| Hub motorisch über Kugelgewindespindel mit 2 vorgespannten Muttern | ||
| Führung: Vorgespannte V-Nadelführung auf gehärteten Führungsschienen | ||
| Tischgeschwindigkeit stufenlos regelbar | 0 - 10 1/min | |
| Aufspannfläche gehärtet mit T-Nut | ||
Schleifkopfschlitten | ||
| Querweg Z-Achse | 250 mm | |
| Antrieb über Kugelgewindespindel mit 2 vorgespannten Muttern | ||
| Führung: Rollenumlaufschuhe auf gehärteten Führungsschienen | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 10 1/min | |
| Höhenweg Y-Achse | 280 mm | |
| Rundsäule Durchmesser | 200 mm | |
| Führung: Rollenumlaufschuhe auf gehärteten Führungsschienen | ||
| Antrieb über Kugelgewindespindel mit 2 vorgespannten Muttern | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 5 1/min | |
Schleifkopf B-Achse | ||
| Schwenkbar in Horizontalebene | +/- 45° | |
| Verdrehgeschwindigkeit | ca. 45°/sek. | |
| Motorspindel flüssigkeitsgekühlt, mit extrem hoher Laufruhe | 170 mm Durchmesser | |
| Antriebsnennleistung | 12 kW | |
| Spindelaufnahme | HSK-E50 | |
| Spannung automatisch hydraulisch | ||
| Spindeldrehzahl stufenlos regelbar | 2.000 - 10.000 1/min | |
| Schleifspindelanordnung mittig - Lage des Schwerpunktes in der Horizontalebene annähernd an der Schleifscheibe. | ||
Werkstückträger A-Achse | ||
| Teilungsmöglichkeiten | 1 - 999 | |
| mit direkter Wegmessung | ||
| Teilgenauigkeit | +/- 2,5'' | |
| Aufnahme | ISO 50 | |
| hochpräziser DUPLEX-Schneckentrieb | ||
Antriebsnennleistungen | ||
| Schleifspindelmotor | 16 kW | |
| Schleifspindel Spitzenleistung | 26 kW | |
| Tischantrieb X | 3 kW | |
| Werkstückträger - Antriebsmotor A | 3 kW | |
| Querbewegung Z | 3 kW | |
| Höhenbewegung Y | 3 kW | |
| Schleifkopfdrehung B | 3 kW | |
Gewicht ohne Kühlmitteleinrichtung |
ca. 5.800 kg |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

UW I G
HG V
HG V

